| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Стрижка модельная | 3500 | 4000 | 4500 |
| Стрижка и укладка коктейльная | 4200 | 4700 | 5200 |
| «Умная стрижка» / Креативная стрижка | 4000 | 4500 | 5000 |
| Стрижка горячими ножницами (жгуты) | 2800 | 3300 | 3800 |
| Стрижка горячими ножницами с укладкой | 4200 | 4700 | 5200 |
| Стрижка детская до 7-ми лет (простая) | 1000 | ||
| Стрижка детская до 7-ми лет «Как у мамы» | 2300 | ||
| Оформление чёлки | 900 | ||
| Подравнивание выпрямленных длинных волос одним срезом | 1500 | ||
| Мытьё головы | 600 | 750 | 900 |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Укладка волос | 2000 | 2500 | 3000 |
| Укладка коктейльная («Steampod» / Выпрямление / Утюжки / Начёсы) | 2200 | 3200 | 4200 |
| Укладка на нарощенные волосы | - | 3000 | 3500 |
| Укладка коктейльная на нарощенные волосы («Steampod» / Выпрямление / Утюжки / Начёсы) | - | 3700 | 4700 |
| Укладка волос «Креативная» | - | 4700 | 5200 |
| Укладка волос «Праздничная»** | - | - | 6500 |
| Укладка волос «Свадебная» ** | - | - | 7500 |
| Плетение кос простое | - | 1700 | 2200 |
| Плетение кос сложное (авторское) | - | 3200 | 4200 |
| *при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая пункты 5,6,7,8,9. | |||
| **пробная праздничная и свадебная укладка – 50% от стоимости укладки (без тщательной проработки деталей причёски). | |||
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Дневной макияж | 5000 |
| Вечерний макияж | 6000 |
| Вечерний+ | 7000 |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Окраска волос в 1 тон | 6000 | 7400 | 9200 |
| Прикорневое окрашивание | 4800 | 4800 | 4800 |
| Блондирование (Total Blond) 1-ый этап | 5600 | 7100 | 9000 |
| Блондирование (Total Blond) 2-ой этап | 3300 | 4300 | 5400 |
| Тонирование | 5300 | 6900 | 8400 |
| Colorbalance | 8600 | 9900 | 11300 |
| Мелирование волос | 6300 | 7700 | 9200 |
| Венецианское мелирование | 9600 | 12400 | 14900 |
| Частичное мелирование /Контуринг | 5200 | 6200 | 800 |
| Окрашивание BLUR | - | 14700 | 18800 |
| Мелирование волос Extralift/Freelights | 7300 | 8900 | 10700 |
| Венецианское мелирование Extralift/Freelights | 10700 | 14300 | 17100 |
| Частичное мелирование Extralift/Freelights | 6000 | 7200 | 8400 |
| *при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая пункты 2. | |||
| * при окрашивании нарощенных волос дополнительная оплата 20% к стоимости окрашивания | |||
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Окраска волос в 1 тон | 6000 | 7400 | 9200 |
| Прикорневое окрашивание | 4800 | 4800 | 4800 |
| Блондирование (Total Blond) 1-ый этап | 5600 | 7100 | 9000 |
| Блондирование (Total Blond) 2-ой этап | 3300 | 4300 | 5400 |
| Тонирование | 5300 | 6900 | 8400 |
| Colorbalance | 8600 | 9900 | 11300 |
| Мелирование волос | 6300 | 7700 | 9200 |
| Венецианское мелирование | 9600 | 12400 | 14900 |
| Частичное мелирование /Контуринг | 5200 | 6200 | 800 |
| Окрашивание BLUR | - | 14700 | 18800 |
| Мелирование волос Extralift/Freelights | 7300 | 8900 | 10700 |
| Венецианское мелирование Extralift/Freelights | 10700 | 14300 | 17100 |
| Частичное мелирование Extralift/Freelights | 6000 | 7200 | 8400 |
| *при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая пункты 2. | |||
| * при окрашивании нарощенных волос дополнительная оплата 20% к стоимости окрашивания | |||
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Окраска волос в 1 тон | 6600 | 8000 | 10000 |
| Прикорневое окрашивание | 5100 | 5100 | 5100 |
| Окрашивание в 1 тон HighLift/INOA | 7500 | 9800 | 12000 |
| Блондирование (Total Blond) 1-ый этап | 6100 | 7700 | 9800 |
| Блондирование (Total Blond) 2-ой этап | 3600 | 4300 | 5900 |
| Тонирование | 5800 | 7500 | 9200 |
| Colorbalance | 9300 | 10700 | 12200 |
| Мелирование волос | 6900 | 8400 | 10000 |
| Венецианское мелирование | 10500 | 13600 | 16200 |
| Частичное мелирование/контуринг | 5600 | 6800 | 8700 |
| *при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая пункты 2. | |||
| * при окрашивании нарощенных волос дополнительная оплата 20% к стоимости окрашивания | |||
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Окрашивание волос в 1 тон | 5500 | 6600 | 8300 |
| Прикорневое окрашивание | 4400 | 4400 | 4400 |
| Блондирование (Total Blond) 1- ый этап | 5100 | 6400 | 8000 |
| Блондирование (Total Blond) 2 - ой этап | 3100 | 3900 | 4800 |
| Тонирование | 4600 | 5600 | 7000 |
| Colorbalance | 7700 | 8600 | 9800 |
| Мелирование волос | 5800 | 7000 | 8300 |
| Венецианское мелирование | 8700 | 11200 | 13400 |
| Частичное мелирование / Контуринг | 4700 | 5600 | 7300 |
| Окрашивание BLUR | - | 12900 | 15700 |
| Мелирование волос Silk Lift | 6600 | 8000 | 9600 |
| Венецианское мелирование Silk Lift | 10000 | 13000 | 15500 |
| Частичное мелирование Silk Lift / Контуринг | 5400 | 6500 | 8400 |
| Элюминирование волос ELUMEN | 6000 | 8200 | 10200 |
| Pure Pigments «Анимация» (для блондинок) | 1200 | 1600 | 1800 |
| Pure Pigments «Голография» (для шатенок) | 2400 | 3000 | 3500 |
| Pure Pigments «Мультипликация» (для брюнеток) | 3000 | 4200 | 4700 |
| Color off (очищение нежелательного оттенка) | 2300 | 2700 | 3000 |
| Декапаж | 4000 | 4500 | 5400 |
| Защита кожи головы при окрашивании | 1500 | 1500 | 1500 |
| Тест - прядь | 1500 | 1500 | 1500 |
| Массаж головы | 700 | 700 | 700 |
| *при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая пункты 2, 20, 21, 22. | |||
| **при окрашивании нарощенных волос дополнительная оплата 20% к стоимости окрашивания. | |||
| Нормы расхода | Расход на длину | Расход на корни | |
| Короткие | 60 мл | 40 мл | |
| Средние | 90 мл | 40 мл | |
| Длинные | 120 мл | 40 мл | |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| AIRTOUCHORIGINAL | |||
| (техника - выдув + уход при обесцвечивании волос) | 26500 | 31000 | |
| РЕЛЬЕФНОЕ ОКРАШИВАНИЕ | |||
| Тонкие нормальные/окрашенные волосы(техника «шитьё» седины и другие виды сложного окрашивания) | 14000 | 17600 | 21500 |
| БАЛАЯЖ | |||
| (техника) | 9900 | 11600 | 14500 |
| БАЛАЯЖ В 2 ЭТАПА | |||
| (техника + тонировка или прикорневое окрашивание) | 13100 | 16100 | 20500 |
| БАЛАЯЖ В 3 ЭТАПА | |||
| (техника + тонировка + прикорневое окрашивание) | 17400 | 20600 | 24800 |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| MOSSA (Green Light)/ANGELS CURL (Z-ONE) | 9000 | 11500 | 15500 |
| MOSSA (Green Light)/ANGELS CURL (Z-ONE) для обесцвеченных волос | 1000 | 12500 | 16500 |
| MOSSA (Green Light)/ANGEL CURLS (Z-ONE) Вертикальная завивка | - | 13500 | 17500 |
| Dulcia (Loreal) | 6000 | 7000 | 8000 |
| Ампульная защита волос перед завивкой (Loreal) | 700 | 700 | 700 |
| *при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги. | |||
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| MODIFIX - выпрямление и разглаживание | |||
| Все типы волос | 16000 | 21000 | 27000 |
| BOOSTER REFILLERS | |||
| Тонкие нормальные/окрашенные волосы | 4200 | 5800 | 7800 |
| Средние нормальные/окрашенные волосы | 4300 | 5900 | 7900 |
| Тонкие повреждённые/сухие | 4400 | 6100 | 8000 |
| Средние повреждённые/сухие | 4600 | 6300 | 8500 |
| Толстые повреждённые | 5000 | 6800 | 9100 |
| Максимальное увлажнение | 4000 | 5700 | 7600 |
| Питание и увлажнение | 4000 | 5600 | 7650 |
| Интенсивное восстановление | 4100 | 5900 | 7800 |
| Окрашивание и уход | 3950 | 5600 | 7500 |
| Уход и тонирование на блонд | 4200 | 6200 | 7800 |
| Экспресс - уход послойно | 3900 | 5600 | 7300 |
| Detox волос Strip It | 3600 | 5200 | 6700 |
| Vitamin Color | 700 | 900 | 1200 |
| Экспресс уход «Форсирование маски» | 900 | 1100 | 1400 |
| Spa Keratin/Spa Keratin Forte | 4300 | 5800 | 8300 |
| Вита ламинирование | 6100 | 8100 | 10300 |
| Обогощение красителя | 700 | 900 | 1200 |
| Обогощение красителя (блонд) | 900 | 1200 | 1500 |
| Friz Up | 3600 | 5000 | 6700 |
| Kera Fluid | 900 | 1200 | 1600 |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| «Абсолютное счастье» | 5000 | 6600 | 8500 |
| «Жизненная сила» | 2000 | 2500 | 3000 |
| *при длине волос свыше 45 см дополнительная оплата 20% к стоимости услуги. | |||
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Сыворотка для окрашенных волос | 1200 | 1400 | 1700 |
| BOND Pro+ Уход при окрашивании | 2000 | 2000 | 2000 |
| BOND Pro+ Уход за повреждёнными волосами | 3000 | 3500 | 4000 |
| Сыворотка для сохранения цвета | 1500 | 1500 | 1500 |
| * - При длине волос свыше 45 см дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая следующие услуги: прикорневое окрашивание и массаж головы. |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Уход против секущихся концов PRO LONGER | - | 1000 | 1200 |
| Уход при окрашивании METAL DETOX | 2500 | 3000 | 3500 |
| Уход для кожи головы и восстановления структуры волос SERIOXYL | 2500 | 2500 | 5000 |
| Пептидный уход MOLEKULAR | 3300 | 3800 | 4300 |
| * - При длине волос свыше 45 см дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая следующие услуги: прикорневое окрашивание и массаж головы. |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Окрашивание волос в 1 тон | 5500 | 6600 | 8300 |
| Прикорневое окрашивание | 4400 | 4400 | 4400 |
| Блондирование (Total Blond) 1- ый этап | 5100 | 6400 | 8000 |
| Блондирование (Total Blond) 2 - ой этап | 3100 | 3900 | 4800 |
| Тонирование | 4600 | 5600 | 7000 |
| Colorbalance | 7700 | 8600 | 9800 |
| Мелирование волос | 5800 | 7000 | 8300 |
| Венецианское мелирование | 8700 | 11200 | 13400 |
| Частичное мелирование / Контуринг | 4700 | 5600 | 7300 |
| Окрашивание BLUR | - | 12900 | 15700 |
| Мелирование волос Silk Lift | 6600 | 8000 | 9600 |
| Венецианское мелирование Silk Lift | 10000 | 13000 | 15500 |
| Частичное мелирование Silk Lift / Контуринг | 5400 | 6500 | 8400 |
| Элюминирование волос ELUMEN | 6000 | 8200 | 10200 |
| Pure Pigments «Анимация» (для блондинок) | 1200 | 1600 | 1800 |
| Pure Pigments «Голография» (для шатенок) | 2400 | 3000 | 3500 |
| Pure Pigments «Мультипликация» (для брюнеток) | 3000 | 4200 | 4700 |
| Color off (очищение нежелательного оттенка) | 2300 | 2700 | 3000 |
| Декапаж | 4000 | 4500 | 5400 |
| Защита кожи головы при окрашивании | 1500 | 1500 | 1500 |
| Тест - прядь | 1500 | 1500 | 1500 |
| Массаж головы | 700 | 700 | 700 |
| *при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая пункты 2, 20, 21, 22. | |||
| **при окрашивании нарощенных волос дополнительная оплата 20% к стоимости окрашивания. | |||
| Нормы расхода | Расход на длину | Расход на корни | |
| Короткие | 60 мл | 40 мл | |
| Средние | 90 мл | 40 мл | |
| Длинные | 120 мл | 40 мл | |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Маска | 500 | 600 | 700 |
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| Уход – лечение | - | - | 1500 |
| Реконструкция | 3000 | 4000 | 5000 |
| * - при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги. | |||
| Наименование | Короткие | Средние | Длинные* |
|---|---|---|---|
| LONG HAIR SPA - увлажнение, питание, блеск (ампульное лечение) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масляное обертывание LA BIOSTHETIQUE | 4000 | 5000 | 6000 |
| * - При длине волос свыше 45 см дополнительная оплата 20% к стоимости услуги, исключая следующие услуги: прикорневое окрашивание и массаж головы. |
| Наименование | Короткие |
|---|---|
| Мезотерапия "Роскошные волосы" (3 мл) | 5200 |
| Плазмолифтинг | |
| 1 пробирка | 7000 |
| 2 пробирки | 12000 |
| 3 пробирки | 18000 |
| Озонотерапия кожи головы | 3000 |
| Наименование | Кортокие | Средние | Длинные |
|---|---|---|---|
| Уход – лечение | - | - | 1500 |
| Реконструкция волос | 3000 | 4000 | 5000 |
| * - при длине волос свыше 45 см. дополнительная оплата 20% к стоимости услуги. | |||
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Стрижка модельная | 3500 |
| Стрижка модельная усложнённая | 4000 |
| Стрижка удлинённая | 4000 |
| Спортивная стрижка | 1800 |
| Стрижка «под ноль» | 1000 |
| Укладка волос | 1500 |
| Детская стрижка для мальчика до 7-ти лет (простая) | 1000 |
| Детская стрижка для мальчика до 7-ти лет «Как у папы» | 2300 |
| Окантовка | 1000 |
| Стрижка усов | 400 |
| Стрижка бороды | 800 |
| Дизайн «полоски» | |
| - простой | 300 |
| - сложный (рисунок) | 800 |
| Массаж головы | 700 |
| Ретуширование седины «Men ReShade» | 3000 |
| Наименование | Короткие |
|---|---|
| Мезотерапия "Роскошные волосы" (3 мл) | 5200 |
| Плазмолифтинг | |
| 1 пробирка | 7000 |
| 2 пробирки | 12000 |
| 3 пробирки | 18000 |
| Озонотерапия кожи головы | 3000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Маникюр гигиенический (аппаратный / классический / комбинированный / современная классика) | 2300 |
| Маникюр гигиенический мужской (аппаратный / классический /комбинированный / современная классика) | 2600 |
| Маникюр пилочный | 2700 |
| Полировка ногтей с втиркой | 1000 |
| Придание формы натуральным ногтям | 800 |
| Ремонт одного ногтя шёлком | 600 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| СПА-маникюр | 3300 |
| Японский маникюр женский (маникюр + японские втирки) | 3800 |
| Японский маникюр мужской (маникюр + японские втирки) | 4300 |
| Восстанавливающий уход для рук | 1200 |
| Пилинг рук | 400 |
| Уход горячим парафином | 1200 |
| Уход холодный парафин | 800 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Выравнивание ногтевой пластины базой 1 ноготь/10 ногтей | 100 / 500 |
| Покрытие ногтей «защитное» | 400 |
| Покрытие ногтей лаком | 1000 |
| Покрытие ногтей лаком «френч» | 1200 |
| Покрытие гель-лаком 1 ноготь/10 ногтей | 2500 / 1700 |
| Покрытие гель-лаком «френч», «лунный маникюр» 1 ноготь/10 ногтей | 300 / 2000 |
| Покрытие Christina Fitzgerald | 1200 |
| Покрытие гель-лаком «Кошачий глаз» | 2200 |
| Укрепление базой «камуфляж» | 1700 |
| Укрепление натуральных ногтей бесцветным гелем | 2000 |
| Укрепление натуральных ногтей гель-камуфляжем | 2500 |
| Снятие лака, «недельного» лака | 250 |
| Снятие гель-лака (под повторное покрытие) | 500 |
| Снятие гель-лака фреза+препарат (полное снятие) | 1200 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Дизайн простой (наклейки, битое стекло, горошек, мрамор) 1 ноготь / 10 ногтей | 150 / 1000 |
| Дизайн средней сложности (геометрия, вензель) 1 ноготь | 350 |
| Дизайн сложный / ручная роспись 1 ноготь | 500 / 700 |
| Зеркальная втирка 1 ноготь / 10 ногтей | 300 / 2000 |
| Втирка Impreza 1 ноготь / 10 ногтей | 150 / 1100 |
| Втирка Glitter (блёстки) 1 ноготь / 10 ногтей | 100 / 800 |
| Дизайн «омбре» (градиент) | 1500 |
| Стразы (1шт) / Страз Swarovski (1шт) | 50 / 70 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Педикюр 1 степень / 2 степень классический /аппаратный /комбинированный / Smart | 4000 / 4500 |
| Педикюр мужской 1 степень / 2 степень классический /аппаратный /комбинированный Smart | 4500 / 5000 |
| Педикюр (обработка стопы) | 2700 |
| Педикюр (обработка стопы) мужской | 3000 |
| Педикюр (обработка пальцев) | 2700 |
| Педикюр (обработка пальцев) мужской | 3000 |
| NEW Аппаратно-препаратный педикюр | 5500 |
| NEW Аппаратно-препаратный педикюр мужской | 5700 |
| СПА-педикюр | 5800 |
| Пилинг стоп | 600 |
| Придание формы ногтям на ногах | 1300 |
| Восстанавливающий уход для ног | 1500 |
| Уход с холодным парафином | 1200 |
| Уход с горячим парафином для ног | 1500 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Наращивание ногтей (короткие) / коррекция | 3900 / 3000 |
| Наращивание ногтей (длинные) / коррекция | 4900 / 4100 |
| Наращивание 1 ногтя / коррекция 1 ногтя | 600 / 500 |
| Наращивание ногтей «френч» (короткие) / коррекция | 4400 / 3900 |
| Наращивание ногтей «френч» (длинные) / коррекция | 5500 / 5000 |
| Наращивание 1 ногтя ногтя «френч» / коррекция | 800 / 650 |
| Наращивание ногтей на ногах / коррекция | 4500 / 3400 |
| Наращивание 1 ногтя на ногах / коррекция | 600 / 350 |
| Наращивание 1 ногтя большого пальца на ногах | 800 |
| Выравнивание 1 «клюющего» ногтя | 500 |
| Восстановление формы ногтей гелем | 1300 |
| Укрепление свободного края | 700 |
| Снятие нарощенных ногтей | 1500 |
| Придание формы искусственным ногтям | 800 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Маникюр – комплекс: | 6000* |
| *средние ногти | +400 |
| *длинные ногти | +600 |
| Маникюр - комплекс 1 ноготь | 800 |
| Французский/Геометрия маникюр – комплекс | 6500* |
| *длинные ногти | +600 |
| Французский/Геометрия маникюр – комплекс 1 ноготь | 900 |
| Покрытие ногтей на ногах биогелем | 2500 |
| Укрепление ногтей шёлком 1 ногть | 600 |
| Укрепление ногтей шёлком 10 ногтей | 4000 |
| НАРАЩИВАНИЕ CALGEL | |
| Наращивание Calgel | 9000* |
| Наращивание Calgel 1 ногот | 1100 |
| Наращивание Френч/Геометрия Calgel | 9500* |
| Наращивание Френч/Геометрия Calgel 1 ноготь | 1300 |
| *длинные ногти | +600 |
| СНЯТИЕ БИОГЕЛЯ | |
| Без дальнейшего покрытия | 1400 |
| Без дальнейшего покрытия + маникюр | 3300 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Уходы | |
| Уход с карбокситерапией | 1000 |
| Пилинг рук | 300 |
| Безинъекционная биоревитализация рук на аппарате Dr. Meso | 1700 |
| RF-лифтинг рук | 1800 |
| Поверхностный химический пилинг | 1800 |
| Аппаратные методики по омоложению и восстановлению кожи рук | |
| Безинъекционная биоревитализация на аппарате Skin Rennovation | 1700 |
| Безинъекционная биоревитализация на аппарате Doktor Mezo | 1700 |
| Инъекционные процедуры по омоложению и восстановлению кожи рук | |
| Биоревитализация Yal-sistem (1,1 мл) | 12000 |
| Биоревитализация Yal - sistem (0,6 мл) | 8000 |
| Биоревитализация Yal - Sistem ACP (1,1 мл) | 13000 |
| Биоревитализация Бьютель 30+ (2 мл) | 11500 |
| Биоревитализация Бьютель 40+ (2 мл) | 12000 |
| Биоревитализация Бьютель Age+ (2 мл) | 13000 |
| Биорепарация Гиалуаль 1,1 (1 мл) | 13000 |
| Биорепарация Гиалуаль 1,1 (2 мл) | 15900 |
| Биорепарация Гиалуаль 1,8 (1 мл) | 14000 |
| Биорепарация Гиалуаль 1,8 (2 мл) | 18000 |
| Биорепарация Гиалуаль 2,2 (1 мл) | 15500 |
| Биорепарация Гиалуаль 2,2 (2 мл) | 19900 |
| Биорепарация Аквашайн (2 мл) | 15000 |
| Биорепарация Meso - Wharton P199 (1 мл) | 19000 |
| Ellanse M (шприц 1 мл) | 29000 |
| Ellanse M (шприц 0,5 мл) | 19500 |
| Ellanse L (шприц 1 мл) | 34000 |
| Ellanse S (шприц 1 мл) | 25000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Медицинский аппаратный педикюр без обработки стопы | 4000 |
| Медицинский аппаратный педикюр, включая пятку и кожу стоп (1ст/2ст) | 6000 / 7500 |
| Аппаратная обработка диабетической стопы | 5000 |
| Обработка ногтей и ногтевых валиков при диабете | 5000 |
| Полный диабетический педикюр | 8000 |
| Обработка стержневой мозоли (1 ед) при педикюре / без педикюра | 800 / 1500 |
| Разгрузка после удаления мозоли (1 ед) | 1000 |
| Окклюзионная повязка с препаратами после обработки трещины (до 5 см | 500 |
| Окклюзионная повязка с препаратами после обработки трещины (от 5 см) | 1000 |
| Тампонада | 400 |
| Обработка (лечение) вросшего ногтя без грануляции (обработка края, перевязка, тампонада при необходимости) (1степень / 2степень) | 1500 / 2500 |
| Обработка деформированных ногтевых пластин (онихогрифоз) большой палец | 2000 |
| Обработка деформированных ногтевых пластин (онихогрифоз) мал. пале | 700 |
| Обработка ногтевых пластин с онихолизисом / псевдомонией большой палец | 1000 |
| Обработка травмированного ногтя | 2000 |
| Придание формы свободному краю | 1300 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Первичная установка Титановой нити с подготовкой ногтевой пластины к установке системы, шлифовка ногтевой пластины и коррекцией длины) | 6500 |
| Повторная установка Титановой нити | 4600 |
| Коррекция скобы Титановая нить | 4000 |
| Снятие коррекционных установок | 1000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Аппаратная обработка одной ногтевой пластины большого пальца, поражённой микозом менее 30% / более 30% | 1500/2000 |
| Аппаратная обработка одной ногтевой пластины маленького пальца, поражённой микозом менее 30% / более 30% | 800/1000 |
| Аппаратная обработка более половины ногтевых пластин при поражении микозом до 30% / более 30% | 5000/6500 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Медицинский маникюр (онихолизис, псевдомония, химические / термические ожоги) | 3000 |
| Медицинский маникюр (онихолизис, псевдомония, химические / термические ожоги) 1 палец | 1000 |
| Медицинский маникюр при повреждении ногтевых пластин онихомикозом до 30% / более 30% | 4000/5000 |
| Медицинский маникюр при повреждении ногтевых пластин онихомикозом до 30% / более 30% 1 палец | 1000 / 1500 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Биоревитализирующий уход | 6000 |
| Биоревитализирующий anty-age уход | 6500 |
| Уходы "Стимуляция коллагена", "Глубокое увлажнение", "Идеальный овал + уход для глаз" | 6500 |
| Омолаживающий пептидный уход | 7000 |
| Уход "Реконструкция молодости" | 7600 |
| Уход для глаз | 2500 |
| Гиалуронопластика | |
| - биоревитализирующий уход | 6000 |
| Выполняется в 2 этапа. Интервал не более 8-ми дней. Предусмотрена абонементная система: от 3-х процедур дополнительная скидка 5%; от 6-ти процедур – 7%; от 10-ти – 10%. | |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Программы интенсивного ухода (экспресс-уходы) | |
| •Лечебная | 3300 |
| •Увлажнение | 3300 |
| •Десенсибилизация | 3300 |
| •Восстановление | 3300 |
| •Омоложение | 3900 |
| Омолаживающий уход за контуром глаз | 3000 |
| Специальные программы | |
| •Увлажняющий уход | 4400 |
| •Десенсибилизирующий (успокаивающий) уход | 4400 |
| •Оздоравливающий уход | 4400 |
| •Восстанавливающий уход | 4400 |
| •Омолаживающий уход | 4700 |
| •Омолаживающая программа 40+ | 5200 |
| •"Реконструкция» молодости" | 5500 |
| •Интенсивно-омолаживающая программа | 5700 |
| Уходы класса ЛЮКС | |
| •Увлажняющий уход | 5500 |
| •Коррекция возрастных изменений кожи лица | 6000 |
| •Омолаживающая программа | 6600 |
| •Лечение жирной и проблемной кожи | 5500 |
| Уходы с карбокситерапией | |
| •Лицо | 6000 |
| •Лицо + шея | 7700 |
| •Лицо + шея + декольте | 8800 |
| •Руки "перчатки" | 2200 |
| Восстанавливающая программа «Гладкий локоток» | 2500 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Гигиенический массаж лица | 3000 |
| Пластический массаж лица | 3500 |
| Хиромассаж | 4500 |
| Миофасциальный массаж лица и головы 1 час / 1,5 часа / 2 часа | 5500 / 6500 / 7500 |
| Криомассаж жидким азотом | |
| - волосистой части головы | 3000 |
| - лица | 1600 |
| - спины | 2500 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Гигиеническая чистка + экспресс уход | |
| •1 степень | 5300 |
| •2 степень | 6600 |
| Гигиеническая чистка лица + миндальный пилинг | |
| •1 степень | 7200 |
| •2 степень | 8500 |
| Гигиеническая чистка лица + салициловый или джесснер пилинг | |
| •1 степень | 7700 |
| •2 степень | 9400 |
| Гигиеническая чистка спины | |
| •1 степень | 4400 |
| •2 степень | 6600 |
| Ультрозвуковая чистка | 3900 |
| Ультразвуковая чистка + экспресс уход | 5100 |
| Удаление "просянки" | 600 |
| Демакияж | 300 |
| Прижигание бородавки жидким азотом | 400 |
| Ламинирование ресниц и бровей | Стоимость |
|---|---|
| Ламинирование ресниц | 5000 |
| Коллагенирование ресниц | 5000 |
| Кератиновый лифтинг ресниц | 5500 |
| Стретчинг ресниц | 5000 |
| Исправление неудачного ламинирование ресниц (деламинирование) | 3500 |
| Ламинирование бровей | 3000 |
| Снятие нарощенных ресниц | 1000 |
| Окрашивание бровей и ресниц | Стоимость |
|---|---|
| Окрашивание ресниц | 1200 |
| Окрашивание бровей | 1200 |
| Оформление бровей | 1200 |
| Оформление бровей воском | 1500 |
| Оформление бровей мужское | 1500 |
| Оформление бровей воском мужское | 1800 |
| Комплекс: окрашивание и форма бровей + окрашивание ресниц | 3000 |
| Комплекс: окрашивание и форма бровей воском+ окрашивание ресниц | 3300 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прокол одной мочки уха (серьги входят в стоимость) | 1500 |
| Прокол мочек ушей (серьги входят в стоимость) | 2500 |
| Прокол мочек ушей дети до 6 лет (серьги входят в стоимость) | 3000 |
| Наименование | Воск | Полимерный воск |
|---|---|---|
| Биоэпиляция | ||
| • бикини классическое | 1900 | 2300 |
| • бикини под стринги | 2500 | 3300 |
| • глубокое бикини | 3200 | 4000 |
| • ноги до колена | 2000 | |
| • бедра | 2000 | |
| • ноги полностью | 3000 | |
| • подмышки | 1000 | 1100 |
| • пушковый волос на лице (усики) | 700 | 900 |
| • нижняя часть лица | 900 | 1100 |
| • руки до локтя | 1800 | 2100 |
| • руки полностью | 2200 | |
| • живот полностью | 1200 | |
| • живот "дорожка" | 700 | |
| Сахарная эпиляция-шугаринг | ||
| • бикини классическое | 2000 | |
| • бикини под стринги | 2900 | |
| • глубокое бикини | 3400 | |
| • ноги до колена | 2100 | |
| • бедра | 2200 | |
| • ноги полностью | 3300 | |
| • подмышки | 1100 | |
| • пушковый волос на лице (усики) | 800 | |
| • нижняя часть лица | 1000 | |
| • руки до локтя | 1900 | |
| • руки полностью | 2500 | |
| • живот полностью | 1500 | |
| • живот "дорожка" | 800 | |
| Биоэпиляция для мужчин | ||
| • живот полностью | 1700 | |
| • живот "дорожка" | 800 | |
| • верхняя часть спины | 1900 | |
| • спина полностью | 3100 | |
| • грудь | 1700 | |
| • руки до локтя | 2100 | |
| • руки полностью | 2400 | |
| • ноги полностью | 3300 | |
| • подмышки | 1300 | 1500 |
